平成27年4月に受付を終了しました。
地域の工場やオフィス、店舗等において、エネルギー削減効果が確認できる最新モデルの省エネルギー機器等を導入する際に、「地域工場・中小企業等省エネルギー設備導入補助金(最新モデル省エネルギー機器等導入支援事業)交付規程」に基づき、導入機器等の費用の一部を補助する制度です。
対象設備
本補助金の公募要領では、対象機器等に関して以下の記載となっています。
※最新モデルとは、2005年1月1日以降に発売が開始され、かつそれ以降に新たな同モデルの機器等が発売されていないことをいう。
別表1「補助対象カテゴリー表」に⑫建築材料のカテゴリーの、設備に207:断熱材、窓(サッシ・ガラス)があり、ガラスも対象となります。
ガラスにおける要件は以下になります。
【年平均1%以上の省エネルギー性能向上 計算式】
![]()
Un:最新モデル(Low-E複層ガラス)のガラス中央部の熱貫流率
Uo:一代前のモデルのガラス中央部の熱貫流率
Yn:最新モデル(Low-E複層ガラス)の発売開始年(西暦)
Yo:一代前のモデルの発売開始年(西暦)
例えば、最新モデルは2012年(Yn)に発売したLow-E複層ガラスAとし、その熱貫流率(Un)が1.6W/㎡Kであり、一代前のモデルが2005年(Yo)に発売した熱貫流率(Uo)が5.9W/㎡Kの熱線吸収板ガラスBの場合
![]()

■証明書の発行の流れ
【事業準備】
【事業の利用時】
| A補助事業者が製造メーカー等へ性能証明書発行依頼に必要な書類 | ||
|---|---|---|
| ・省エネルギー設備導入補助金「性能証明書」申請書 | ||
| ・設置予定のガラスの見積書(任意書式) | 記入例はこちら | |
| ・省エネルギー設備導入補助金 証明製品明細書 | 記入例はこちら | |
| B製造メーカー等が一般社団法人 板硝子協会へ性能証明書発行申請に必要な書類 | ||
|---|---|---|
| ・省エネルギー設備導入補助金「性能証明書」申請書 | ||
| ・ガラス性能証明書 (会社の押印あり、製品名・型番毎)※ |
記入例はこちら | |
| ・ガラスのチェックリスト(製品名、型番毎)※ | 記入例はこちら | |
| ・省エネルギー性能向上の根拠書 | ||
※ガラス性能証明書、ガラスのチェックリストはSIIポータルサイトからの出力となります。
| C製造メーカー等が一般社団法人 板硝子協会へ製品登録する際に必要な書類 | ||
|---|---|---|
| ・<初回申請時のみ>製造メーカーの会社案内等(任意書式) | ||
| ・製品名、型番が確認できるカタログ等(任意書式) | ||
| ・製品の発売年が確認できる文書等(任意書式) | ||
| ・「証明団体指定製品登録」 | 記入例はこちら | |
| ・「製品登録申請書」 | ||
controlキーを押しながらクリックをし「リンク先のファイルを保存」か「リンク先のファイルを別名で保存」を選択して保存してください。
PDFファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
Adobe Acrobat Reader のダウンロードはこちらから。
(ご利用になっている通信環境により、ファイルのダウンロードに時間がかかる場合がございます。)
生産性向上設備投資促進税制の区分を適用し、製品名称欄が製品名欄に、仕様別名称欄が型番欄となります。
各型番(Low-Eバリエーション)における発売開始年度で省エネルギー性能向上率を算出します。
対象製品は、こちらのページでご確認ください。
※ただいま、申請受付中です。
| 該当区分 | 製品名 | 型番 | 当該型番の販売開始年度 |
|---|---|---|---|
| 区分1 | サンバランス | サンバランス ピュアクリア | 2012 |
| サンバランス ピュアクリアEシリーズ | 2012 |
| 該当区分 | 製品名 | 型番 | 当該型番の販売開始年度 |
|---|---|---|---|
| 区分2 | サンバランス | サンバランス プレミアムクール | 2010 |
| サンバランス アクアグリーン | 2012 | ||
| サンバランス アクアグリーンEシリーズ | 2012 | ||
| サンバランス トリプルクール | 2012 | ||
| サンバランス ブルーグレー | 2015 |
| 該当区分 | 製品名 | 型番 | 当該型番の販売開始年度 |
|---|---|---|---|
| 区分5 | アトッチ | アトッチ クリア(LP) | 2012 |
| ワイルドアトッチ クリア(LP) | 2014 |
| 該当区分 | 製品名 | 型番 | 当該型番の販売開始年度 |
|---|---|---|---|
| 区分6 | アトッチ | アトッチ クラシック(LQ) | 2012 |
| アトッチ クール(LN) | 2014 | ||
| ワイルドアトッチ クラシック(LQ) | 2014 | ||
| ワイルドアトッチ クール(LN) | 2014 |
| 該当区分 | 製品名 | 型番 | 当該型番の販売開始年度 |
|---|---|---|---|
| 区分7 | べヤプラス | ベヤプラス シルバー | 2011 |
| ベヤプラス・エア シルバー | 2011 | ||
| ベヤプラス ピュアクリア | 2012 | ||
| ベヤプラス・エア ピュアクリア | 2012 |
| 該当区分 | 製品名 | 型番 | 当該型番の販売開始年度 |
|---|---|---|---|
| 区分8 | べヤプラス | ベヤプラス アクアクリーン | 2012 |
| ベヤプラス・エア アクアクリーン | 2012 |
| 該当区分 | 製品名 | 型番 | 当該型番の販売開始年度 |
|---|---|---|---|
| 区分1 | ペアマルチ | ペアマルチLow-Eクリア76 | 2009 |
| ペアマルチLow-EクリアK76 | 2009 | ||
| ペアマルチEA | 2009 | ||
| ペアマルチEA寒冷地タイプ | 2009 |
| 該当区分 | 製品名 | 型番 | 当該型番の販売開始年度 |
|---|---|---|---|
| 区分2 | ペアマルチ | ペアマルチLow-Eブルー60 | 2010 |
| ペアマルチLow-Eグレー55 | 2010 | ||
| ペアマルチLow-Eシルバー54 | 2005 | ||
| ペアマルチSE | 2010 | ||
| ペアマルチEAグリーン | 2013 | ||
| ペアマルチLow-Eブルー67 | 2014 | ||
| ペアマルチLow-Eグリーン66 | 2014 |
| 該当区分 | 製品名 | 型番 | 当該型番の販売開始年度 |
|---|---|---|---|
| 区分3 | スペーシア | スペーシア | 2012 |
| スペーシア静 | 2012 | ||
| スペーシア21断熱クリア | 2013 |
| 該当区分 | 製品名 | 型番 | 当該型番の販売開始年度 |
|---|---|---|---|
| 区分4 | スペーシアクール | スペーシアクール | 2013 |
| スペーシアクール静 | 2013 | ||
| スペーシアクール21遮熱クリア | 2013 | ||
| スペーシアクール21遮熱グリーン | 2013 |
| 該当区分 | 製品名 | 型番 | 当該型番の販売開始年度 |
|---|---|---|---|
| 区分1 | ペアレックス | ペアレックスツインガード(シルバー) | 2009 |
| ペアレックスツインガード(クリア) | 2009 | ||
| ペアレックスツインガードG(シルバー) | 2013 | ||
| ペアレックスツインガードG(クリア) | 2013 | ||
| ペアレックスソネスネオ ツインガード(シルバー) | 2011 | ||
| ペアレックスソネスネオ ツインガード(クリア) | 2011 | ||
| 窓ンナ(シルバー) | 2005 |
| 該当区分 | 製品名 | 型番 | 当該型番の販売開始年度 |
|---|---|---|---|
| 区分2 | ペアレックス | ペアレックスツインガード(グリーン) | 2009 |
| ペアレックスツインガード(ブルー) | 2009 | ||
| ペアレックスツインガード(ルミナスブルー) | 2014 | ||
| ペアレックスツインガードG(グリーン) | 2013 | ||
| ペアレックスツインガードG(ブルー) | 2013 | ||
| ペアレックスツインガードG(ルミナスブルー) | 2014 | ||
| ペアレックスソネスネオ ツインガード(グリーン) | 2011 | ||
| ペアレックスソネスネオ ツインガード(ブルー) | 2011 | ||
| 窓ンナ(グリーン) | 2013 |
| 該当区分 | 製品名 | 型番 | 当該型番の販売開始年度 |
|---|---|---|---|
| 区分7 | ホームペアレックスS | ホームペアレックスS ツインガード(シルバー) | 2011 |
| ホームペアレックスS ツインガード(クリア) | 2011 | ||
| ホームペアレックスS ツインガードG(シルバー) | 2011 | ||
| ホームペアレックスS ツインガードG(クリア) | 2011 | ||
| ホームペアレックスS ヒードガード | 2011 | ||
| ホームペアレックスS ヒードガードG | 2011 | ||
| トーレンナ(シルバー) | 2005 |
| 該当区分 | 製品名 | 型番 | 当該型番の販売開始年度 |
|---|---|---|---|
| 区分8 | ホームペアレックスS | ホームペアレックスS ツインガード(グリーン) | 2011 |
| ホームペアレックスS ツインガード(ブルー) | 2011 | ||
| ホームペアレックスS ツインガードG(グリーン) | 2011 | ||
| ホームペアレックスS ツインガードG(ブルー) | 2011 | ||
| トーレンナ(グリーン) | 2013 |
| 該当区分 | 製品名 | 型番 | 当該型番の販売開始年度 |
|---|---|---|---|
| 区分1 | Low-E複層ガラス(断熱タイプ) | Low-E複層ガラス(断熱タイプ)ニュートラル | 2005 |
| 該当区分 | 製品名 | 型番 | 当該型番の販売開始年度 |
|---|---|---|---|
| 区分2 | Low-E複層ガラス(断熱タイプ) | Low-E複層ガラス(断熱タイプ)ブロンズ | 2005 |
| Low-E複層ガラス(断熱タイプ)ブルー | 2005 |
| 該当区分 | 製品名 | 型番 | 当該型番の販売開始年度 |
|---|---|---|---|
| 区分2 | Low-E複層ガラス(遮熱タイプ) | Low-E複層ガラス(遮熱タイプ)ブルー | 2005 |
| 該当区分 | 製品名 | 型番 | 当該型番の販売開始年度 |
|---|---|---|---|
| 区分7 | アタッチメント付Low-E複層ガラス | アタッチメント付Low-E複層ガラス(断熱タイプ)ニュートラル | 2010 |
| 該当区分 | 製品名 | 型番 | 当該型番の販売開始年度 |
|---|---|---|---|
| 区分8 | アタッチメント付Low-E複層ガラス | アタッチメント付Low-E複層ガラス(断熱タイプ)ブロンズ | 2010 |
| アタッチメント付Low-E複層ガラス(断熱タイプ)ブルー | 2010 | ||
| アタッチメント付Low-E複層ガラス(遮熱タイプ)ブルー | 2010 |
証明書発行に関するお問合せは、下記までお問い合わせください。